【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從蘇州蔚來中心獲悉,蔚來ES8目前優(yōu)惠1.13萬-1.26萬(含補貼)。銷售人員表示,蔚來ES8店內(nèi)少量現(xiàn)車,致電/到店詳談還能享受更多購車優(yōu)惠。
![]()
| 蔚來ES8車型最新價格變化報價 | |||||
| 車型 | 指導價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
| 2020款450KM 基準版 7座 | 46.8 | 45.67 | 11300 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2020款450KM 基準版 6座 | 47.6 | 46.47 | 11300 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2020款580KM 基準版 7座 | 52.6 | 51.34 | 12600 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2020款580KM 基準版 6座 | 53.4 | 52.14 | 12600 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2020款450KM 簽名版 7座 | 55.8 | 54.67 | 11300 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2020款450KM 簽名版 6座 | 56.6 | 55.47 | 11300 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2020款580KM 簽名版 7座 | 61.6 | 60.34 | 12600 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2020款580KM 簽名版 6座 | 62.4 | 61.14 | 12600 | 少量現(xiàn)車 | |
| 蘇州2022-03-30行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) | |||||
編輯點評:作為蔚來推出的首款車型,其戰(zhàn)略地位不言而喻,但隨著ES6的推出,ES8的市場被急劇擠壓,整體銷量影響很明顯。














