【蘇州車(chē)網(wǎng)訊】近日,蘇州車(chē)網(wǎng)編輯從一汽奧迪獲悉,奧迪Q4 e-tron蘇州優(yōu)惠6.09萬(wàn)-7.71萬(wàn)元起。銷(xiāo)售人員表示,奧迪Q4 e-tron店內(nèi)少量現(xiàn)車(chē),致電/到店詳談還能享受更多購(gòu)車(chē)優(yōu)惠。
![]()
| 奧迪Q4 e-tron車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
| 2023款40 e-tron 創(chuàng)行版 | 28.99 | 22.9 | 60900 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
| 2023款40 e-tron 創(chuàng)境曜夜版 | 31.37 | 24.78 | 65900 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
| 2023款40 e-tron 創(chuàng)境版 | 31.71 | 25.05 | 66600 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
| 2023款50 e-tron quattro 創(chuàng)境版 | 33.27 | 33.27 | 暫無(wú)優(yōu)惠 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
| 2023款50 e-tron quattro 創(chuàng)享版 | 36.71 | 29 | 77100 | 少量現(xiàn)車(chē) | |
| 蘇州2023-06-13行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車(chē)網(wǎng) | |||||
奧迪Q4 e-tron是奧迪首款誕生于MEB平臺(tái)的車(chē)型,采用了奧迪純電動(dòng)家族專屬的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,標(biāo)志性的八邊形格柵也出現(xiàn)在了前臉。頂配四驅(qū)版本車(chē)型續(xù)航里程CLTC工況下高達(dá)605公里。














