【蘇州車網訊】近日,蘇州車網編輯從捷途汽車蘇州文珺4S店獲悉,捷途旅行者目前13.99萬起售,暫無優惠。銷售人員表示,捷途旅行者店內有少量現車,致電詳談還能享受更多購車優惠。
![]()
| 捷途旅行者車型最新價格變化報價 | |||||
| 車型 | 指導價 (萬元) | 現價 (萬元) | 優惠金額 (元) | 現車情況 | |
| 2023款1.5T 雙離合兩驅發現 | 13.99 | 13.99 | 暫無優惠 | 少量現車 | |
| 2023款1.5T 雙離合兩驅發現PRO | 14.99 | 14.99 | 暫無優惠 | 少量現車 | |
| 2023款2.0T 雙離合四驅穿越 | 15.99 | 15.99 | 暫無優惠 | 少量現車 | |
| 2023款2.0T 雙離合四驅穿越PRO | 16.99 | 16.99 | 暫無優惠 | 少量現車 | |
| 2023款2.0T 自動四驅征服 | 17.49 | 17.49 | 暫無優惠 | 少量現車 | |
| 2023款2.0T 雙離合四驅穿越PRO+ | 17.99 | 17.99 | 暫無優惠 | 少量現車 | |
| 2023款2.0T 自動四驅征服PRO | 18.49 | 18.49 | 暫無優惠 | 少量現車 | |
| 蘇州2024-01-17行情 車輛價格隨時變動,敬請關注蘇州車網 | |||||
搭載鯤鵬動力以及XWD全自動智能四驅系統,具備輕度越野能力,外觀造型也十分的硬核。捷途旅行者在輕越野中也算是其中一款比較有代表性的產品,不像一般SUV那樣老成,也不像過于硬核的產品那樣難駕馭且無用武之地;加之合理的價格和配置,相信它能在市場上闖出一條屬于自己的道路。














