【蘇州車網訊】近日,蘇州車網編輯從東風本田蘇州頡田4S店獲悉,本田CR-V目前優惠4.5萬元起。銷售人員表示,本田CR-V店內有部分現車在售,致電或到店談還能享受更多優惠。
![]()
| CR-V車型最新價格變化報價 | |||||
| 車型 | 指導價 (萬元) | 現價 (萬元) | 優惠金額 (元) | 現車情況 | |
| 2023款240TURBO 兩驅活力版 5座 | 18.59 | 14.09 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款混動2.0L 兩驅智尚版 | 19.99 | 15.49 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款240TURBO 兩驅鋒尚版 5座 | 20.19 | 15.69 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款240TURBO 兩驅鋒尚版 7座 | 20.89 | 16.39 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款混動2.0L 兩驅智享版 | 20.99 | 16.49 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款240TURBO 兩驅睿型版 5座 | 21.09 | 16.59 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款240TURBO 兩驅智領版 5座 | 21.19 | 16.69 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款混動2.0L 兩驅智悅版 | 21.99 | 17.49 | 45000 | 部分現車 | |
| 2024款混動 2.0L 兩驅智逸版 | 21.99 | 17.49 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款240TURBO 兩驅臻享版 7座 | 23.19 | 18.69 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款240TURBO 四驅臻享版 5座 | 23.19 | 18.69 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款混動2.0L 兩驅智耀版 | 23.39 | 18.89 | 45000 | 部分現車 | |
| 2024款混動 2.0L 兩驅智睿版 | 23.49 | 18.99 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款240TURBO 四驅尊耀版 5座 | 24.99 | 20.49 | 45000 | 部分現車 | |
| 2023款混動2.0L 四驅智尊版 | 26.39 | 21.89 | 45000 | 部分現車 | |
| 蘇州2024-11-21行情 車輛價格隨時變動,敬請關注蘇州車網 | |||||
保養方面,新CR-V享受3年/10萬公里整車質保,首次保養免費,日常保養周期為5000公里,小保養(更換機油機濾)加工時、材料費的價格一般在500元左右,更換機油和三濾的大保養費用一般在1100元左右。
編輯點評:作為換代車型,全新本田CR-V在外觀內飾等處變化頗大,還加長軸距推出了7座版。今晚率先推出燃油版車型,搭載1.5T發動機,后續還有本田全新的e: HEV強電智混和e: PHEV強電智混技術,帶來混動和插電式混合動力版本車型。














