【蘇州車網(wǎng)訊】近日,蘇州車網(wǎng)編輯從賽力斯藍(lán)電蘇州高新店獲悉,藍(lán)電E5 PLUS目前優(yōu)惠3000—11000元。銷售人員表示,藍(lán)電E5 PLUS店內(nèi)少量現(xiàn)車在售,致電或到店詳談還能享受更多購車優(yōu)惠。
![]()
| 藍(lán)電E5 PLUS車型最新價格變化報價 | |||||
| 車型 | 指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車情況 | |
| 2026款1.5L 165km 長續(xù)航先享版 5座 | 9.98 | 9.68 | 3000 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2026款1.5L 165km 長續(xù)航先享版 7座 | 10.28 | 9.18 | 11000 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2026款1.5L 120km 先享版Max 5座 | 10.98 | 9.88 | 11000 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2026款1.5L 120km 先享版Max 7座 | 11.28 | 10.18 | 11000 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2026款1.5L 165km 長續(xù)航先享版Max 5座 | 11.98 | 10.88 | 11000 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2026款1.5L 165km 長續(xù)航先享版Max 7座 | 12.28 | 11.18 | 11000 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2026款1.5L 165km 長續(xù)航先享版Ultra 5座 | 12.98 | 11.88 | 11000 | 少量現(xiàn)車 | |
| 2026款1.5L 165km 長續(xù)航先享版Ultra 7座 | 13.28 | 12.18 | 11000 | 少量現(xiàn)車 | |
| 蘇州2025-09-29行情 車輛價格隨時變動,敬請關(guān)注蘇州車網(wǎng) | |||||
藍(lán)電E5 PLUS定位中型SUV,有5座版與7座版兩種布局。動力搭載賽力斯超級電混系統(tǒng),其中1.5L發(fā)動機(jī)最大功率70kW,電動機(jī)峰值功率160kW,峰值扭矩330N.m,0-100km/h加速僅需7.8秒。動力電池匹配的是國軒高科的磷酸鐵鋰電池組。續(xù)航方面,新車CLTC純電續(xù)航里程有100km、120km和165km三種,頂配車型綜合續(xù)航1300km。














