【蘇州車(chē)網(wǎng)訊】近日,蘇州車(chē)網(wǎng)編輯從華亮大眾4S店獲悉,大眾途觀L目前優(yōu)惠3.69萬(wàn)-5.08萬(wàn)起。銷(xiāo)售人員表示,大眾途觀L店內(nèi)部分現(xiàn)車(chē),致電/詳談還能享受更多購(gòu)車(chē)優(yōu)惠。
![]()
| 途觀L車(chē)型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
| 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (元) | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
| 2025款出眾款 300TSI 兩驅(qū)龍耀版 5座 | 18.68 | 13.99 | 46900 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
| 2025款出眾款 330TSI 兩驅(qū)龍耀版 5座 | 20.97 | 15.89 | 50800 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
| 2025款出眾款 330TSI 兩驅(qū)R-Line龍耀版 5座 | 21.7 | 16.69 | 50100 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
| 2026款Pro 380TSI 兩驅(qū)智行版 | 23.68 | 19.99 | 36900 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
| 2026款Pro 380TSI 兩驅(qū)R-Line智領(lǐng)版 | 24.68 | 20.99 | 36900 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
| 2026款Pro 380TSI 四驅(qū)R-Line智尊版 | 26.68 | 22.99 | 36900 | 部分現(xiàn)車(chē) | |
| 蘇州2025-10-14行情 車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注蘇州車(chē)網(wǎng) | |||||
保養(yǎng)方面,全新途觀L享受3年/10萬(wàn)公里整車(chē)質(zhì)保,日常的常規(guī)保養(yǎng)周期為5000公里一次,更換機(jī)油和機(jī)濾的小保養(yǎng)費(fèi)用在800元左右,大保養(yǎng)費(fèi)用需根據(jù)車(chē)況和所選材料確定 。
編輯點(diǎn)評(píng):2025款途觀L Pro全系搭載162kW的380TSI 2.0T發(fā)動(dòng)機(jī),IQ.泊車(chē)管家功能也獲得提升,升級(jí)了遙控泊車(chē)輔助功能。














